Agrupaciones políticas | Senadores Nacionales | Diputados Nacionales | Diputados Provinciales | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UNION PRO | 712.395 | 39,25% | 621.167 | 34,46% | 618.496 | 33,59% |
UNEN | 502.554 | 27,69% | 581.096 | 32,23% | 454.354 | 24,68% |
FRENTE PARA LA VICTORIA | 421.911 | 23,24% | 389.128 | 21,59% | 315.418 | 17,13% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 85.142 | 4,69% | 101.862 | 5,65% | 91.313 | 4,96% |
AUTODETERMINACION Y LIBERTAD | 46.608 | 2,57% | 68.246 | 3,79% | 51.059 | 2,77% |
CAMINO POPULAR | 46.638 | 2,56% | 41.194 | 2,28% | 35.247 | 1,91% |
CONFIANZA PUBLICA | 108.231 | 5,88% | ||||
ALTERNATIVA POPULAR | 77.880 | 4,23% | ||||
PARTIDO DE LA RED | 21.368 | 1,16% | ||||
ES POSIBLE | 13.082 | 0,71% | ||||
MOVIMIENTO AL SOCIALISMO | 8.344 | 0,45% | ||||
NUEVA IZQUIERDA | 6.772 | 0,37% | ||||
LIBERAL LIBERTARIO | 6.761 | 0,37% | ||||
POPULAR DE LA RECONSTRUCCION | 5.042 | 0,28% | ||||
ALUVION CIUDADANO | 4.953 | 0,27% | ||||
SUMAR IZQUIERDA DEMOCRATICA | 4.930 | 0,27% | ||||
BANDERA VECINAL | 3.845 | 0,21% | ||||
DEMOCRATA CRISTIANO | 2.978 | 0,16% | ||||
PARTIDO FEDERAL | 2.813 | 0,15% | ||||
EL MOVIMIENTO | 2.633 | 0,14% | ||||
PARTIDO NACIONALISTA CONSTITUCIONAL UNIR | 2.094 | 0,11% | ||||
ACCION CIUDADANA | 2.057 | 0,11% | ||||
MOVIMIENTO INDEPENDIENTE JUSTICIA Y DIGNIDAD | 1.566 | 0,09% | ||||
CONVERGENCIA POPULAR PORTEÑA | 0 | 0 |
Entonces el senado quedó formado de la siguiente manera...
Tras el recambio de 127 diputados y 24 senadores, se reacomodaron los bloques políticos del mapa legislativo, aunque no se produjeron grandes cambios. El FPV sostiene sus mayorías.
La elección dejó un tendal de números para analizar, pero algunos de ellos más concretos y evidentes: las bancas que se renovaron -127 en diputados y 24 en senadores- cambiaron levemente la conformación del Congreso, aunque no se modificó la correlación de fuerzas.El Frente para la Victoria, de esta forma, ratificó su supremacía y pasó de 115 a 120 diputados, y a 132 incluyendo los aliados.
En segundo lugar, en la Cámara baja, quedó la Unión Cívica Radical, con el Partido Socialista –más aliados- que mantuvo cerca de 70 bancas, si se suman las 54 radicales y socialistas, más las 7 de UNEN, y las que tenía el FAP. EL PRO, por su parte, creció de 13 a 18 bancas, mientras que el peronismo disidente se ubicó detrás del Frente Renovador con 19 bancas. Con menores escaños, pero con bloque propio, aparecen el Frente de Izquierda y los Trabajadores –con 3 diputados-, elMovimiento Popular Neuquino, que conserva sus tres bancas, y las 3 de Unión Por Córdoba. El mismo monto de escaños le queda al partido de Francisco De Narváez, que es el que más ha perdido en la elección.
En el Senado, por otra parte, el FPV renueva las 11 bancas que ponía en juego, pero no tendrá los dos aliados de Nuevo Encuentro. El radicalismo perdió 2 bancas -aunque UNEN conquistó la de CABA y el Frente Progresista otra provincial- y el PRO debutará con 2 senadores propios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario